Entwurf FR Barrierefreiheit
| Position | Datum | Stunden | Tätigkeit/Position |
|---|---|---|---|
| April | |||
| 05.01.2026 | 0,50 | Monthly Default | |
| 05.01.2026 | 1,00 | Monthly Default | |
| 05.01.2026 | 0,25 | Monthly Default | |
| 05.01.2026 | 0,25 | Monthly Default | |
| 05.01.2026 | 0,25 | Monthly Default | |
| 05.01.2026 | 0,25 | Monthly Default | |
| 09.04.2026 | 1,00 | AGENTUR | |
| 09.04.2026 | 1,00 | AGENTUR | |
| 09.04.2026 | 0,25 | AGENTUR | |
| 09.04.2026 | 0,25 | AGENTUR | |
| 09.04.2026 | 2,00 | AGENTUR | |
| 10.04.2026 | 1,00 | AGENTUR | |
| 15.04.2026 | 0,25 | AGENTUR | |
| 20.04.2026 | 0,50 | AGENTUR | |
| 21.04.2026 | 0,25 | AGENTUR | |
| 21.04.2026 | 0,25 | AGENTUR | |
| 21.04.2026 | 1,75 | AGENTUR | |
| 24.04.2026 | 0,25 | AGENTUR | |
| 24.04.2026 | 0,50 | AGENTUR | |
| 30.04.2026 | 0,25 | AGENTUR |



